CUMPLEAÑOS Y ONOMÁSTICAS
NOMBRE | NACIMIEN | 1ª PROFESI | P. PERPETU | SACERDOT | SANTO |
P. Justo García, s.f. | 02 02 36 | 25 09 53 | 24 08 57 | 05 03 61 | 06 07 |
P. Eulogio Giménez, s.f. | 16 06 36 | 29 09 97 | 15 09 62 | 25 02 67 | 09 01 |
P. Cándido Valleros, s.f | 13 05 40 | 29 09 57 | 15 09 62 | 25 02 67 | 03 10 |
P. Josep Yuba, s.f. | 05 09 43 | 06 09 62 | 04 10 68 | 27 03 71 | 19 03 |
P. Antonio Pérez, s.f. | 19 02 59 | 02 10 77 | 18 03 84 | 21 12 85 | 13 06 |
P. Celestino Hueso, s.f. | 01 12 49 | 17 09 78 | 12 12 81 | 03 07 82 | 27 07 |
P. Julian Celis, s.f. | 28 02 55 | 21 01 79 | 28 12 82 | 11 12 83 | 05 03 |
P. Jorge Molina, s.f. | 14 10 58 | 20 01 80 | 06 05 84 | 12 01 85 | 23 04 |
P. Yosman Hurtado, s.f. | 16 12 59 | 20 01 80 | 13 06 87 | 13 02 88 |
|
P. Eduardo Santamaría, s.f. | 04 06 53 | 17 01 82 | 15 03 86 | 12 09 87 | 13 10 |
P. Javier Gutierrez, s.f. | 17 07 63 | 16 01 83 | 21 10 90 | 28 09 91 | 03 12 |
P. Rafael Pulido, s.f. | 20 07 63 | 16 01 83 | 09 09 90 | 28 09 91 | 29 09 |
P. Hernando Cortés, s.f. | 08 01 66 | 13 01 85 | 07 01 90 | 09 03 91 |
|
P. Oscar Pulido, s.f. | 12 06 66 | 11 01 86 | 13 06 92 | 13 03 93 | 03 02 |
P. Rafael Tovar, s.f. | 26 05 65 | 21 01 90 | 28 11 93 | 07 10 95 | 29 09 |
P. Luis Fernando Diaz, s.f | 19 11 70 | 19 01 91 | 23 07 95 | 18 05 96 | 30 05 |
P. William Aparicio, s.f. | 18 05 68 | 23 01 94 | 21 01 01 | 18 08 01 | 25 06 |
P. Oscar Aparicio, s.f. | 17 12 75 | 23 01 94 | 12 08 01 | 03 08 02 | 03 02 |
P. Danilo Cortina, s.f. | 01 06 69 | 25 01 98 | 08 05 01 | 06 09 03 | 03 01 |
P. Robert Sánchez, s.f. | 03 05 78 | 25 01 98 | 10 02 02 | 03 11 06 | 17 09 |
P. Fernando Romero, s.f. | 08 01 75 | 19 04 98 | 08 05 01 | 28 01 06 | 30 05 |
P. Jobany Restrepo, s.f. | 23 03 79 | 24 01 99 | 23 10 05 | 04 08 07 | 24 06 |
P. José A. Diaz, s.f. | 17 03 80 | 24 01 99 | 05 03 05 | 28 01 06 | 19 03 |
P. L. Gabriel Gómez, s.f. | 28 10 79 | 21 01 01 | 18 09 06 | 27 01 07 | 29 09 |
P. Jesús Gómez, s.f. | 30 09 75 | 20 01 02 | 22 01 05 | 04 12 05 | 25 12 |
H. Dario Canchala, s.f. | 02 08 84 | 22 01 05 |
|
| 19 12 |
H. Ricardo Puerchambud, s.f. | 09 05 84 | 22 01 05 |
|
| 07 02 |
H. Marco Tulio Gómez, s.f.. | 29 04 77 | 20 01 08 |
|
| 25 04 |
H. Jerónimo García,.s.f | 26 12 87 | 20 01 08 |
|
| 30 09 |
H. Carlos A. Garzón,, s.f. | 28 10 88 | 18 01 09 |
|
| 04 11 |
H. Donny A. Pérez n.s.f. | 04 07 85 |
|
|
| 06 11 |
H. Eduardo R. da Silva, n.s.f. | 05 07 86 |
|
|
| 13 10 |
H. Julio do Nascimento, n.s.F. | 08 07 86 |
|
|
| 12 04 |
H. Esteban Castaño, n.s.f. | 27 09 90 |
|
|
| 26 12 |
H. William Ruiz, n.s.f. | 07 03 88 |
|
|
| 26 06 |
H. J. Isaias Romero, n.a.s.f. | 12 03 91 |
|
|
| 19 03 |
H. Luis David Chaves, n.a.s.f. | 28 04 90 |
|
|
| 28 04 |
H. Nelson E. Aguillón, n.a.s.f. | 04 08 90 |
|
|
| 13 10 |
Rommel González, a.s.f. | 08 10 78 |
|
|
| 20 01 |
Jimmy Rincón, a.s.f. | 20 03 86 |
|
|
| 25 07 |
Jesús Neiva Mora, a.s.f. | 01 08 87 |
|
|
| 03 01 |
Jaime Franco, a.s.f. | 04 09 90 |
|
|
| 25 07 |
Jhon Alexander Herreño, a,s.f. | 18 07 91 |
|
|
| 24 06 |
Julián Alexis Salgado, a.s.f. | 20 03 90 |
|
|
| 09 01 |
Ciro Antonio Bohoerquez | 14 03 91 |
|
|
| 19 11 |
Esteban Antonio López | 04 01 92 |
|
|
| 26 12 |
Josimar Hernando Ruiz, a.s.f. | 19 06 89 |
|
|
| 19 03 |
Jorge L. Naizaque, a.s.f. | 05 04 94 |
|
|
| 23 04 |
David L. Lara, a.s.f. | 29 03 94 |
|
|
| 29 12 |
Santiago Gil Ruiz, a.s.f. | 25 07 95 |
|
|
| 25 07 |
David O. Otaya, a.s.f. | 06 09 93 |
|
|
| 29 12 |
Sebastian Arango, a,s,f, | 20 03 95 |
|
|
| 20 01 |
Luis Felipe Ñungo, s.s.f. | 19 03 96 |
|
|
| 21 06 |
Luis Alejandro Alonso, a.s.f. | 03 06 96 |
|
|
| 21 06 |
Jaime Ignacio Bautista, a.s.f. | 02 02 90 |
|
|
| 24 06 |
Carlos Eduardo Jiménez | 09 10 86 |
|
|
| 04 11 |
Juan David Tobón | 13 01 93 |
|
|
| 24 06 |